<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Vidinur.com</title>
	<atom:link href="http://vidinur.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidinur.com</link>
	<description>Communication - Marketing - Simple Life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 14:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Des Alwi Saksi Sejarah dari Banda Neira by vidinur</title>
		<link>http://vidinur.com/2010/11/14/des-alwi-saksi-sejarah-banda-neira/#comment-411</link>
		<dc:creator><![CDATA[vidinur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=643#comment-411</guid>
		<description><![CDATA[Wah kalau begitu mohon dituliskan Pak... supaya lebih banyak hal yang bisa kita ketahui dari pak Des Alwi, saya dengan senang hati akan menambahkan catatan dari Bapak Lukman]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah kalau begitu mohon dituliskan Pak&#8230; supaya lebih banyak hal yang bisa kita ketahui dari pak Des Alwi, saya dengan senang hati akan menambahkan catatan dari Bapak Lukman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Des Alwi Saksi Sejarah dari Banda Neira by Lukman Ang</title>
		<link>http://vidinur.com/2010/11/14/des-alwi-saksi-sejarah-banda-neira/#comment-410</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lukman Ang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=643#comment-410</guid>
		<description><![CDATA[Harusnya kisah ini di tulis lebih lengkap lagi, masih ada teman2 seperjuangan Pak Des Alwi di Banda Naira...
Dan saya sendiri banyak mengetahui kisah2 kehidupan beliau dari penuturan beliau sendiri....
Saya mungkin bukanlah murid pertama Bpk. H. Des Alwi bin Syeh Abu Bakar, namun saya banyak mengetahui tentang beliau..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Harusnya kisah ini di tulis lebih lengkap lagi, masih ada teman2 seperjuangan Pak Des Alwi di Banda Naira&#8230;<br />
Dan saya sendiri banyak mengetahui kisah2 kehidupan beliau dari penuturan beliau sendiri&#8230;.<br />
Saya mungkin bukanlah murid pertama Bpk. H. Des Alwi bin Syeh Abu Bakar, namun saya banyak mengetahui tentang beliau..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SES-Socio Economic Status Indonesia by vidinur</title>
		<link>http://vidinur.com/2010/11/04/ses-socio-economic-status-ndonesia/#comment-407</link>
		<dc:creator><![CDATA[vidinur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 02:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=469#comment-407</guid>
		<description><![CDATA[Sepertinya belum, nanti akan saya update kalau dah dapat yang baru...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sepertinya belum, nanti akan saya update kalau dah dapat yang baru&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SES-Socio Economic Status Indonesia by vidinur</title>
		<link>http://vidinur.com/2010/11/04/ses-socio-economic-status-ndonesia/#comment-406</link>
		<dc:creator><![CDATA[vidinur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 02:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=469#comment-406</guid>
		<description><![CDATA[Dari tahun ke tahun SES itu akan diubah menurut hasil study, karena proporsi SES harus tetap di maintain, misalnya SES C harus sekitar 40% dari populasi, SES AB 25% dan DE 25%. Kalau belanja sehari hari meningkat, kalau tidak diubah kriteria SESnya nanti SES AB akan lebih banyak dari C dan SES DE akan menghilang... mudah2an jelas... :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dari tahun ke tahun SES itu akan diubah menurut hasil study, karena proporsi SES harus tetap di maintain, misalnya SES C harus sekitar 40% dari populasi, SES AB 25% dan DE 25%. Kalau belanja sehari hari meningkat, kalau tidak diubah kriteria SESnya nanti SES AB akan lebih banyak dari C dan SES DE akan menghilang&#8230; mudah2an jelas&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SES-Socio Economic Status Indonesia by toto</title>
		<link>http://vidinur.com/2010/11/04/ses-socio-economic-status-ndonesia/#comment-405</link>
		<dc:creator><![CDATA[toto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=469#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[mas, kalo SES tadi kan yang 2010, kalo yang 2011 ada perubahan gak ya, ?

makasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, kalo SES tadi kan yang 2010, kalo yang 2011 ada perubahan gak ya, ?</p>
<p>makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SES-Socio Economic Status Indonesia by Indrawan</title>
		<link>http://vidinur.com/2010/11/04/ses-socio-economic-status-ndonesia/#comment-404</link>
		<dc:creator><![CDATA[Indrawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=469#comment-404</guid>
		<description><![CDATA[pak mau tanya nich kira2 perubahan range dari SES itu sendiri berdasarkan apa?
kan yang bapak beritahu mengenai range SES yang ada seperti itu,nah kemungkinan range itu berubah dr faktor apa saja yg mempengaruhi,dan penetapannya

terima kasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak mau tanya nich kira2 perubahan range dari SES itu sendiri berdasarkan apa?<br />
kan yang bapak beritahu mengenai range SES yang ada seperti itu,nah kemungkinan range itu berubah dr faktor apa saja yg mempengaruhi,dan penetapannya</p>
<p>terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

