<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Vidinur.com</title>
	<atom:link href="http://vidinur.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidinur.com</link>
	<description>Communication - Marketing - Simple Life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 02:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='vidinur.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b4bda97b0ceb43630068970e928d5797?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Vidinur.com</title>
		<link>http://vidinur.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://vidinur.com/osd.xml" title="Vidinur.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://vidinur.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Summary &#8211; Buyology</title>
		<link>http://vidinur.com/2012/01/04/summary-buyology/</link>
		<comments>http://vidinur.com/2012/01/04/summary-buyology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidinur</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Buku Buyologi cukup menarik isinya dimana Matin Linstorm men-share hasil penelitiannya dengan brain scanner untuk mengetahui bagaimana otak bekerja terhadap stimuli iklan dan komunikasi produk lainnya. Saya share-kan hasil ringkasan buku tersebut yang saya buat kemarin, bukan summary yang bagus tapi mudah mudahan membantu. Bisa di download di sini: http://db.tt/7FRccPeV Cheers Filed under: New Media<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vidinur.com&amp;blog=10311&amp;post=1312&amp;subd=vidinur&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vidinur.com/2012/01/04/summary-buyology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf7a666ce41a11506983cf6535345b54?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vidinur</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Film Indonesia: A Self Fulfilling Prophecy</title>
		<link>http://vidinur.com/2011/12/23/film-indonesia-a-self-fulfilling-prophecy/</link>
		<comments>http://vidinur.com/2011/12/23/film-indonesia-a-self-fulfilling-prophecy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidinur</dc:creator>
				<category><![CDATA[View Point]]></category>
		<category><![CDATA[Arisan 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ca bau kan]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[film arisan]]></category>
		<category><![CDATA[film indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[laskar pelangi]]></category>
		<category><![CDATA[Nia Dinata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Saya sebelumnya termasuk orang yang skeptis terhadap film Indonesia, hanya menonton kalau resensinya betul betul bagus saja&#8230;  Hanya beberapa  film Indonesia yang membekas di hati diantaranya adalah Ca Bau Kan, Naga bonar  dan Laskar Pelangi, sedang yang lain tidak terlalu ingat. Oh ya satu lagi film Indonesia yang saya ingat betul, yaitu G30S PKI. Saya [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vidinur.com&amp;blog=10311&amp;post=1298&amp;subd=vidinur&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vidinur.com/2011/12/23/film-indonesia-a-self-fulfilling-prophecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf7a666ce41a11506983cf6535345b54?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vidinur</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nielsen Marketing and Media Presentation &#8211; Indonesia Middle Class Consumers</title>
		<link>http://vidinur.com/2011/12/09/nielsen-marketing-and-media-presentation-indonesia-middle-class-consumers/</link>
		<comments>http://vidinur.com/2011/12/09/nielsen-marketing-and-media-presentation-indonesia-middle-class-consumers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidinur</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumers]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Kultwit]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Satu kali setahun Nielsen Indonesia mengadakan perhelatan besar, yang biasa disebut Marketing and Media Presentation (MMP).  1 December kemarin,  Nielsen mangadakannya lagi yang ke 34 kali, jadi paling tidak Nielsen di Indonesia umurnya sudah 34 tahun. Pada dasarnya presentasi ini untuk meng-update para client dan juga potensial klien (lebih dari 1000 orang yang hadir) tentang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vidinur.com&amp;blog=10311&amp;post=1279&amp;subd=vidinur&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vidinur.com/2011/12/09/nielsen-marketing-and-media-presentation-indonesia-middle-class-consumers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf7a666ce41a11506983cf6535345b54?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vidinur</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Happiness quote from John lennon</title>
		<link>http://vidinur.com/2011/11/11/happiness-quote-from-john-lennon/</link>
		<comments>http://vidinur.com/2011/11/11/happiness-quote-from-john-lennon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidinur</dc:creator>
				<category><![CDATA[View Point]]></category>
		<category><![CDATA[simple life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Filed under: View Point<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vidinur.com&amp;blog=10311&amp;post=1270&amp;subd=vidinur&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vidinur.com/2011/11/11/happiness-quote-from-john-lennon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf7a666ce41a11506983cf6535345b54?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vidinur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vidinur.files.wordpress.com/2011/11/john-lennon-quote-happy.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">john-lennon-quote-happy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stalling</title>
		<link>http://vidinur.com/2011/11/09/stalling/</link>
		<comments>http://vidinur.com/2011/11/09/stalling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidinur</dc:creator>
				<category><![CDATA[View Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Stalling is a kind of procrastination, may be worst may be not&#8230; I don&#8217;t know&#8230; To me,  stalling usually related with (relatively big) decision making while procrastination usually not related to big decision making. When I am putting off cleaning my desk, or not paying my credit card dues that&#8217;s  procrastination. When I am stuck [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vidinur.com&amp;blog=10311&amp;post=1256&amp;subd=vidinur&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vidinur.com/2011/11/09/stalling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf7a666ce41a11506983cf6535345b54?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vidinur</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Buy Happiness</title>
		<link>http://vidinur.com/2011/10/23/buy-happiness/</link>
		<comments>http://vidinur.com/2011/10/23/buy-happiness/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidinur</dc:creator>
				<category><![CDATA[View Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidinur.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[We can buy happiness, it is in fact one of the reason why we work so hard&#8230; This following is my personal justification on buying things Celebrate our wins. Big wins big celebrations, small wins small celebrations Books&#8230; If we like reading&#8230; do not skimming on paperbacks, its for students. Consider the soft copy if [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vidinur.com&amp;blog=10311&amp;post=1241&amp;subd=vidinur&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vidinur.com/2011/10/23/buy-happiness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bf7a666ce41a11506983cf6535345b54?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vidinur</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
